Eleicao 2020 Onicio de Souza Prefeito
Total doadoR$ 34.280R$ 34.280,41
Candidatos financiados41como doador
Candidatos que financiou
41 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boni Lanche | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Celinha | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Santinho | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Rubia Silva | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Neto Luz | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Vizinho | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Marlene | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Kelvyn | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Ilka Staut | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Sonia da Porta do Céu | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Nilson Soares | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Dil Procópio | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 887 |
| Marlene Birigui | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Val | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Elson Soares | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Rosinha | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Denys do Hospital | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Cicero Silva | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Rogerio | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Kakão | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Dete | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Fiico | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Lú Beluzo | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 887 |
| Capassi | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 882 |
| Marquinho da Mercearia | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 882 |
| Aguinaldo | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 850 |
| Josafá | Vereador | PR | PSL | 2020 | R$ 827 |
| De Rose | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 797 |
| Zilda | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 797 |
| Karina | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Compadre Derval | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Fabio Plantes | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Staut | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Katieli Brito | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Bico | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Edson da Porta do Céu | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Lucio | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Lala | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Noel Moura | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Cowboy | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
| Talita | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 737 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.