Luiz Barros Sociedade Individual de Advocacia
Total fornecidoR$ 79.000R$ 79.000,00
Candidatos atendidos67como fornecedor
Candidatos que forneceu
67 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastião da Reta | Prefeito | MG | PSDB | 2024 | R$ 3.000 |
| José Filho | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Sirlene Filha Iraci Gualberto | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Alaor | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Zé Lourenço | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Norival do Adair | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Simone Branca | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Waltairin | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Ronis | Vereador | MG | PSDB | 2024 | R$ 1.500 |
| Clóves Enfermeiro | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Gil do Cornélio | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Andreia Coutinho | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Marilene do Táxi | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Márcia da Fundação | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Amilton Bemfica | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Ângelo do Bananal | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Joãozinho da Ambulância | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Genesin | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Branco da Escavadeira | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 1.500 |
| José Maria do Anésio | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 1.500 |
| Sônia | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 1.500 |
| Alana | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Kenia do Maroba | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Amarildo da Vanderléia | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Pâmella | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Rondinelli | Prefeito | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Viviane do Alessandro | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 1.000 |
| Tião do Juquinha | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 1.000 |
| Fernanda | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 1.000 |
| Gilmar Reis | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 1.000 |
| Jhennifer | Vereador | MG | PL | 2020 | R$ 1.000 |
| Rogeria Dames | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Zé do Derly | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Joana do Joaquim | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Claudim do Dorval | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Zelia | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Michel do Fio Lora | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Celio Rodrigues | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Andim da Tirina | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Avelino | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| João Paulo do Aroma | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Lucia do Pitico | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Elvino | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Rozaine do Ziquita | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Solanger da Cândida | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Maria Jose do Posto de Saúde | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Andre Caetano | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Joaneci Jucão | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Micheli do Selmi | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Juvenil Alves | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Bianca Camila | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Senador Debossam | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Carlinho | Prefeito | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Michel Rodrigues | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Waltair | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Genivaldo | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Ronis | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Thaina Neta do Adair | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Adelicia | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 1.000 |
| Joelma do Iracy | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| João | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Rubens | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Alaor | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Zé Lourenço | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Fernando Diretor | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Ângelo do Bananal | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
| Cloves da Saúde | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 1.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.