Anderson Sant Ana 01003012906
Total fornecidoR$ 29.500R$ 29.500,00
Candidatos atendidos15como fornecedor
Candidatos que forneceu
15 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Pinheiro | Prefeito | PR | PP | 2020 | R$ 14.200 |
| Celso Góes | Prefeito | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 10.000 |
| Fran Padilha | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 1.000 |
| Alcione Ribas | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 1.000 |
| Débora Kultz | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 500 |
| Ana Marta | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 280 |
| Petri | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 280 |
| Edson Bocalon | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 280 |
| Junior Rodrigues | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 280 |
| Valdir Padilha | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 280 |
| Eder Savi Polaco do Lavacar | Vereador | PR | PSD | 2020 | R$ 280 |
| Mara | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 280 |
| Kiko | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 280 |
| Caixa | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 280 |
| Mari | Vereador | PR | PODE | 2020 | R$ 280 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.