Genilsa Rodrigues de Sousa 00047400170
Total fornecidoR$ 7.940R$ 7.940,00
Candidatos atendidos9como fornecedor
Candidatos que forneceu
9 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Lili Aymar | Prefeito | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.840 |
| Joana da Saúde | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 1.000 |
| Cineide | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 1.000 |
| Karinna Brito | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 900 |
| Esly Carneiro | Vereador | TO | DEM | 2024 | R$ 800 |
| Rosana Nunes | Vereador | PI | UNIÃO | 2024 | R$ 600 |
| Aliciane | Vereador | TO | PSDB | 2024 | R$ 300 |
| Valdivino de Oliveira | Vereador | GO | MDB | 2020 | R$ 300 |
| Joana da Saúde | Vereador | TO | PSC | 2020 | R$ 200 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.