Gustavo Ferreira Dias - Sociedade Individual de Advocacia
Total fornecidoR$ 30.600R$ 30.600,00
Candidatos atendidos104como fornecedor
Candidatos que forneceu
104 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Tureck | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 10.000 |
| Dr. Edilson Moreira | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Professora Alzira | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Elvira Lima | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Giseli Florentim | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Prof. Lole/lolita | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Edilson Martins | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Juliane Baldi | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 200 |
| Catatau | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Jadir Soares (pepita) | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Sidnei Jardim | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Bina | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Donizete Fotógrafo | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 200 |
| Elvis Machado | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Dr Eraldo | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Marcio Berbet | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Santana do Esporte | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Nildo | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Ana Kopiak | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Angela do Brinquedo | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Wander | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Marcio Moraes | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Camila Lima | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Karla Tureck | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Escrivão Parma | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| João Guedes | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 200 |
| Antonio José | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Prof. Neuza Razera | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Prof. Bernadete | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Helio Hg | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Valter Velozo | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Claudinei Grella | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Rivaldo da Saúde | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Vaceli Romeiro | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Professor Frank | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Rosangela Custódio | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Carlinha dos Santos | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Miltinho Cidade Nova | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Rafa Suspensões | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Mariazinha | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
| Professora Angela | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Toninho Machado | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Nitieli | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Voidelo | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Claudio Monteiro | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Michele da Saúde | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Joelzinho | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Carol | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| João Maria Ferrari | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Diego da Bike | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Luciano Avalu | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Bisteca | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Professor Geraldo | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 200 |
| Jair Elias | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Deraldo Academia Coliseu | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Prof. Leia | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Edmilson Caetano | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Claudinho Assercam | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Robson Silvestre | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Marta do Bar/gás | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Jorge Pereira | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Neusa da Vila Candida | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Rose da Saúde | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Kareca Pintor | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
| Eder Stela | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Levi Brigadeiro | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Damião | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Professora Leidy | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Antonio Roque - O Barão | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Prof. Estela Dolci | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Subtenente Macedo | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Tio Sid | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Olivino Custódio | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Paulo Calsavara | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Professora Izildinha | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Paula do Brechó | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Dimauro | Vereador | PR | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Raphael Ruiz | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Eder Barbeiro | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Maria Artesã | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Tião Nazario | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Prof Simone Freire | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Francislaine Kondazeski | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Fabio Costa | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Serginho Fotografo | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Sabonete | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Helton Borges | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Lucineia Scheffer | Vereador | PR | AVANTE | 2024 | R$ 200 |
| Sandra Ferreira Lopes | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Diego Lima | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Reginaldo Isidio | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Anderson Berbet São | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Karina Motogirl | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Dionata Benedito | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Eder Lazareti | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Sminka Luiz Sminka | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Erika Cristiane Silva | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Leandro Negão | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Alan Furtado | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Valmir Fernandes Grilo | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Kiara Kuchla Gomes | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Selma Aparecida Batista | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 200 |
| Barba | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 200 |
| Vanderlei Kuyava | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 200 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.