Hugo Martins Ribeiro 04245886684
Total fornecidoR$ 3.460R$ 3.460,00
Candidatos atendidos5como fornecedor
Candidatos que forneceu
5 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Julimar da Associação | Vereador | MG | REDE | 2020 | R$ 1.810 |
| Gilberto Gomes | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 450 |
| Nelson da Saúde | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 400 |
| Tenente Oliveira | Vereador | MG | PATRIOTA | 2020 | R$ 400 |
| Sinvaldão Pé Quente | Vereador | MG | REDE | 2020 | R$ 400 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.