Maria Alice Santos 14118486679
Total fornecidoR$ 20.265R$ 20.265,26
Candidatos atendidos35como fornecedor
Candidatos que forneceu
35 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Neca | Prefeito | MG | MDB | 2020 | R$ 6.691 |
| Dimas Faria | Prefeito | MG | PSC | 2020 | R$ 1.550 |
| Ricardo do João Neto | Prefeito | MG | PC do B | 2020 | R$ 1.530 |
| William do Jair | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 760 |
| Gelinho do Taxi | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 707 |
| Diego Edson | Prefeito | MG | AVANTE | 2020 | R$ 700 |
| Celinho Pastor | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 650 |
| Dayano | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 649 |
| Valeria do Neto | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 617 |
| Cotinha | Vereador | MG | PV | 2020 | R$ 555 |
| Vicentinho | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 539 |
| Vanda do Antero | Vereador | MG | PV | 2020 | R$ 530 |
| Vanderlei | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 466 |
| Jucelio Motorista | Vereador | MG | PV | 2020 | R$ 445 |
| Nilton do Miguel | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 427 |
| Pablo Bernardo | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Rege do Dodó | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 340 |
| Nana do Clero | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 329 |
| Luizinho | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 255 |
| Gonzaga Teixeira | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 205 |
| Professora Adeniz | Vereador | MG | PV | 2020 | R$ 200 |
| Ze Reis | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 185 |
| Edna Costureira | Vereador | MG | PV | 2020 | R$ 185 |
| Paulo do Campinho | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 183 |
| Anderson Paulo | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 180 |
| Guilherme Costa | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 180 |
| Silvio Pastor | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 175 |
| Alesse | Vereador | MG | PT | 2020 | R$ 115 |
| Zão da Oficina | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 100 |
| Vatinho do Mundinho | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 90 |
| Aparecida da Almeirinda | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 90 |
| Maria Aparecida | Vereador | MG | AVANTE | 2020 | R$ 90 |
| Edson Padre | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 60 |
| Diogo do Ponto do Leite | Vereador | MG | CIDADANIA | 2020 | R$ 54 |
| Zé do Zinho | Vereador | MG | DEM | 2020 | R$ 35 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.