Marcio Rumenick Pereira Ambrosio 07689936601
Total fornecidoR$ 58.629R$ 58.628,85
Candidatos atendidos41como fornecedor
Candidatos que forneceu
41 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Adilson Roque | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 23.406 |
| Cabral | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 14.315 |
| Luiz Secundino | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 2.865 |
| Ademar | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 2.780 |
| Jacaré | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 1.573 |
| Artidor Soares | Prefeito | PR | PROS | 2020 | R$ 1.228 |
| Silvana | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.080 |
| Eliane Camargo | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.025 |
| Rose | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.020 |
| Ketio | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 965 |
| Meri Carneiro | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 940 |
| Dircelia | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 655 |
| Cidinha | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 635 |
| Luizão | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 558 |
| Vaquinha | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 452 |
| Miriam Andrade | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 362 |
| Ivete Stoski | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 360 |
| Fernando da Auto Escola | Vereador | PR | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 350 |
| Josi | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 314 |
| Claudio Souza | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 292 |
| Rosenilda | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 260 |
| João Elias | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 250 |
| Professora Elisabethe | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 185 |
| Tila | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 170 |
| Marli Dias | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 170 |
| Matiazzo | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 170 |
| Sargento Gabriel | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 170 |
| Zico Leão | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 170 |
| Tati do Espetinho | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 170 |
| Laurinho | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 170 |
| Ana Zilda Kloster | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 170 |
| Ferreirinha | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 170 |
| Marcelinho Paraiba | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 170 |
| Sidineia | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 170 |
| João Wolf | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 170 |
| Ivan Krauser | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 170 |
| Jose Carlos Moraes | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 145 |
| Marivone | Vereador | PR | PSD | 2024 | R$ 145 |
| Nestor Kenear | Prefeito | PR | MDB | 2024 | R$ 100 |
| Cida Carvalho | Vereador | PR | PSC | 2020 | R$ 90 |
| Molinha | Vereador | PR | PSB | 2020 | R$ 70 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.