Marcelo da Silva Santos 10510263771
Total fornecidoR$ 64.675R$ 64.675,30
Candidatos atendidos31como fornecedor
Candidatos que forneceu
31 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Barros | Prefeito | RJ | PL | 2020 | R$ 24.111 |
| Marlon Jardim | Prefeito | RJ | AVANTE | 2020 | R$ 7.236 |
| João do Pv | Prefeito | RJ | PV | 2020 | R$ 4.874 |
| Michel Soares | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 3.995 |
| Zé Nilton | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 3.155 |
| Sgt Nitz Erthal | Vereador | RJ | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 3.000 |
| Antonio Gonçalves | Prefeito | RJ | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 2.647 |
| Lucimar Correa | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 1.949 |
| Jorge Maclim | Vereador | RJ | PROS | 2020 | R$ 1.650 |
| Gastão | Vereador | RJ | PL | 2020 | R$ 1.200 |
| Repórter Maicon Queiroz | Vereador | RJ | PSC | 2020 | R$ 1.080 |
| Valadar Cardoso | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 1.050 |
| Sintia Farias | Vereador | RJ | PROS | 2020 | R$ 1.000 |
| Niltinho Dentista | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 970 |
| Romildo André | Vereador | RJ | PROS | 2020 | R$ 825 |
| Dail | Vereador | RJ | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 800 |
| Joelson | Vereador | RJ | PL | 2020 | R$ 785 |
| Vantuil | Vereador | RJ | PL | 2020 | R$ 725 |
| Pastor Geraldo | Vereador | RJ | PROS | 2020 | R$ 660 |
| Alvaro Guimarães | Vereador | RJ | PROS | 2020 | R$ 445 |
| Lilian Lopes | Vereador | RJ | PSL | 2020 | R$ 369 |
| Gabriel Garcia | Vereador | RJ | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 345 |
| Marcio Pereirão | Vereador | RJ | PL | 2020 | R$ 270 |
| Fran Soise | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 270 |
| Sergio Bento | Vereador | RJ | PROS | 2020 | R$ 230 |
| Willians Tropical | Vereador | RJ | PDT | 2020 | R$ 220 |
| Dr Thiago Siqueira | Vereador | RJ | PSL | 2020 | R$ 195 |
| Alvinho Cariello | Vereador | RJ | PL | 2020 | R$ 190 |
| Danielzinho | Vereador | RJ | AGIR | 2020 | R$ 190 |
| Paulo Cesar do Recanto Cesar | Vereador | RJ | PSL | 2020 | R$ 190 |
| Cheila Emmerich | Vereador | RJ | PP | 2020 | R$ 50 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.