Luis Henrique Viana Barasuol 03884895028
Total fornecidoR$ 14.511R$ 14.511,00
Candidatos atendidos16como fornecedor
Candidatos que forneceu
16 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Eder Both | Prefeito | RS | PP | 2020 | R$ 4.721 |
| Cleomara | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.374 |
| Ivanice | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.374 |
| Joelzinho | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.224 |
| Fofo Kuhn | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 924 |
| Professora Arminda | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 569 |
| Enio Delatorre | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Nica | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Antenoff | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Gra | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Nise | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Nilvo Gauger | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Mara Klipstein | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Jaci Cardoso | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Maronzinho Aldair Clovis Maron | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 474 |
| Fernando | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 60 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.