Castilhos Contabilidade Ltda
Total fornecidoR$ 583.058R$ 583.057,75
Candidatos atendidos42como fornecedor
Candidatos que forneceu
42 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria do Rosário | Prefeito | RS | PT | 2024 | R$ 333.722 |
| Edegar Pretto | Governador | RS | PT | 2022 | R$ 88.872 |
| Olívio Dutra | Senador | RS | PT | 2022 | R$ 42.000 |
| Gilmar | Prefeito | RS | PT | 2024 | R$ 30.566 |
| Fábio Branco | Prefeito | RS | MDB | 2024 | R$ 21.000 |
| Adriano Oliveira | Prefeito | RS | PSD | 2024 | R$ 16.660 |
| Renato Molling | Deputado federal | RS | PP | 2022 | R$ 14.000 |
| Jamir Adilio Pelicioni | Prefeito | RS | PSB | 2020 | R$ 8.610 |
| Ademir Schneider | Prefeito | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 7.266 |
| Betinho Goetert | Prefeito | RS | MDB | 2020 | R$ 4.113 |
| Pablo Ideal | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 826 |
| Marcia | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 595 |
| Darci | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 595 |
| Moiso | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 595 |
| Paulo Cesar Ferreira | Vereador | RS | PC do B | 2020 | R$ 554 |
| Cleverton Silva | Vereador | RS | PC do B | 2020 | R$ 554 |
| Cris Mendes | Vereador | RS | PC do B | 2020 | R$ 554 |
| Lázaro Frank | Vereador | RS | PC do B | 2020 | R$ 554 |
| Fellipe Meier | Vereador | RS | PC do B | 2020 | R$ 554 |
| Rose Santos | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Sirlene Santos | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Renato da Rapadura | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Ronaldo Ruggeri | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Moisés Telles | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Camilo Brancão | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Elisangela de Oliveira | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Ci de Borba | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Ana Maria | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Kaka Kaiser | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Clairton Cabrito Fernandes | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Tiago Boeno | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Claiton Bressan | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Rian Pescador | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Jorge Silva | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Roberto Ornes Robertinho | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| José Dantas | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Bernadete Soares | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Jussara Ludivig | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Lindomar Mano | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Simião Massoco | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 473 |
| Neca Aicle Passini | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
| Delci | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 473 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.