Ma Grafica Editora Ltda
Total fornecidoR$ 933.205R$ 933.205,42
Candidatos atendidos68como fornecedor
Candidatos que forneceu
68 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderlei Barbosa | Governador | TO | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 282.200 |
| Ricardo Ayres | Deputado federal | TO | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 101.690 |
| Professor Júnior Geo | Prefeito | TO | PROS | 2020 | R$ 88.000 |
| Josmundo Vila Nova | Deputado federal | TO | PODE | 2022 | R$ 74.340 |
| Joaquim Maia | Prefeito | TO | MDB | 2020 | R$ 61.750 |
| Ildislene Santana | Prefeito | TO | DEM | 2020 | R$ 58.870 |
| Celso Morais | Prefeito | TO | MDB | 2024 | R$ 45.437 |
| Solange Duailibe | Vereador | TO | PT | 2024 | R$ 35.990 |
| Ivory de Lira | Deputado estadual | TO | PC do B | 2022 | R$ 16.220 |
| Iêda | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 13.749 |
| Simone Brito | Vereador | TO | PV | 2024 | R$ 12.000 |
| Aparecida | Prefeito | TO | PSC | 2020 | R$ 11.773 |
| Herbete Martins | Vereador | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 11.000 |
| Toinho Andrade | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 10.000 |
| Miyuki | Prefeito | TO | DEM | 2020 | R$ 9.174 |
| Leo Barbosa | Deputado estadual | TO | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 8.640 |
| Sandro Rodrigues | Prefeito | TO | MDB | 2020 | R$ 8.280 |
| Marilon Barbosa | Vereador | TO | DEM | 2020 | R$ 8.160 |
| Itamar Vieira | Prefeito | MA | PDT | 2020 | R$ 8.000 |
| Vicença Lino | Prefeito | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 7.800 |
| Solange Duaillibe | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 6.488 |
| Marco Gomes | Vereador | TO | PSB | 2020 | R$ 6.404 |
| Osires Damaso | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 5.850 |
| Hidelfonso | Prefeito | PA | PP | 2020 | R$ 5.318 |
| Velhinho da Praça | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 3.660 |
| Moisemar Marinho | Vereador | TO | PDT | 2020 | R$ 3.569 |
| Alailson Lemos | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 2.600 |
| Wada Maestro | Prefeito | TO | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 2.376 |
| Humberto de Cula | Vereador | MA | PL | 2020 | R$ 2.160 |
| João Neto | Prefeito | TO | PTB | 2020 | R$ 1.800 |
| Prof. Deley | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 1.690 |
| Felipe Amorim | Vereador | MA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.470 |
| Josmundo | Vereador | TO | PL | 2024 | R$ 1.250 |
| Mirleyson Soares | Vereador | TO | PDT | 2020 | R$ 1.000 |
| Nahim Gordinho | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 890 |
| Isadora Diamantino | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 800 |
| Dayhany Mota Filha do Gila | Vereador | TO | UNIÃO | 2024 | R$ 750 |
| Edilene Alves | Vereador | TO | MDB | 2024 | R$ 670 |
| Pastor Edilson | Vereador | TO | PP | 2024 | R$ 585 |
| Kedson Brito | Vereador | TO | PSD | 2020 | R$ 480 |
| Professora Venuza | Vereador | TO | PSC | 2020 | R$ 475 |
| Bonfim do Açougue | Vereador | TO | PTB | 2020 | R$ 475 |
| Clebinho Cavalcante | Vereador | TO | DEM | 2020 | R$ 475 |
| Aurinete | Vereador | TO | PSD | 2020 | R$ 475 |
| Patricia Gomes | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Izaac | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Chico do Lanche | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Dayane Mendes | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Nelzir Queiroz | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Babina | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Rogério Luz | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Ilzamar Branquinha | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Ailton Coelho | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Thalisse Miranda | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Carlinhos do Edson | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Eurivaldo | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Raimundo Rato | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Reinaldo Pires | Vereador | TO | MDB | 2020 | R$ 470 |
| Morgana | Vereador | MT | PSB | 2020 | R$ 349 |
| Sahra Martins | Vereador | TO | PV | 2024 | R$ 263 |
| Duka Guimarães | Vereador | MA | PSDB | 2024 | R$ 190 |
| Carlinho | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 149 |
| Cleussiane Preta | Vereador | PA | PP | 2020 | R$ 149 |
| Jamilly Rocha Jamilao | Vereador | PA | PP | 2020 | R$ 149 |
| Antonio Fogão | Vereador | PA | PP | 2020 | R$ 149 |
| Nãozinho | Vereador | PA | PP | 2020 | R$ 149 |
| Marilene Filha de Ronilson | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 149 |
| Melqui Filho de Baixinho | Vereador | PA | MDB | 2020 | R$ 149 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.