Zanella e da Rosa Sociedade de Advogados
Total fornecidoR$ 27.100R$ 27.100,00
Candidatos atendidos58como fornecedor
Candidatos que forneceu
58 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantuir Dutra | Prefeito | RS | PL | 2020 | R$ 800 |
| Lé | Prefeito | RS | MDB | 2020 | R$ 800 |
| Clemilde Fatima Debona Belusso | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Iracema Cagnini Peruzzolo Cema | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Junior Vicenzi | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| David Conte | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Carine Baldin | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| De Paula | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Oeliton Moraes | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Mudo | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Sali Vanin | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Mara | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Lucio Formaio | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Lorcindo | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Elza Danieleski | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Volnei | Prefeito | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Vantuir Dutra | Prefeito | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Tata Luh | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 500 |
| Ademar Nunes da Fonseca | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 500 |
| Joao Maria Schuster | Vereador | RS | UNIÃO | 2024 | R$ 500 |
| Marivete | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 500 |
| Professor Jocelito | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 500 |
| Joao Paulo Bresolim | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Marilucia da Rosa Xavier | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Patricia Viero de Quadros | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Vagner Marino Gallina | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 500 |
| Maria Onice Viega Ribeiro | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Ronaldo Fortuna de Lorenzo | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Genes | Prefeito | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Elaine Garbin Zanchet | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Alex Confortin | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Nice | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Igor Conte | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 500 |
| Petezinho | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Joelci Pereira | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Jaciel da Rosa Pereira | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Nilson Passaglia | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Valdir dos Santos Tola | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Clemilde Belusso | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Ivo de Matos | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 400 |
| Neli Fortuna | Vereador | RS | PTB | 2020 | R$ 400 |
| Patricia de Quadros | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 400 |
| Eduarda Segatto | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 400 |
| Vagner Gallina | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 400 |
| Nildo Pelisser | Vereador | RS | PL | 2020 | R$ 400 |
| Pipino | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Catarina | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Alvaro | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Bruno | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Preta | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Joao Paulo | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Marcio | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Ueliton | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Suelen | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Sandra | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Everaldo Professor | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Sidi | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
| Dulce | Vereador | RS | PT | 2020 | R$ 400 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.