Diogo de Souza Matos Silva 36609403805
Total fornecidoR$ 151.464R$ 151.464,15
Candidatos atendidos55como fornecedor
Candidatos que forneceu
55 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Kifú | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 20.500 |
| Alex Dantas | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 20.000 |
| Dr. Renato Martins | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 19.736 |
| Fernando da Farmácia | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 15.000 |
| Miguel Tomazela | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 13.336 |
| Levi Rossi | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 12.576 |
| Marcos Fontes | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 7.000 |
| Vinicius Scarso | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 4.300 |
| Celso Ávila | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 3.500 |
| Dr Renato Martins | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.250 |
| Alan Leal | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 2.900 |
| Joel do Gás | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 2.500 |
| Vanderlei Macris | Deputado federal | SP | PSDB | 2022 | R$ 2.145 |
| Joaozinho | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 1.950 |
| Levi Rossi | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 1.800 |
| Carlinhos Folha | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 1.525 |
| Peressim | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 1.500 |
| João Miletta | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 1.200 |
| Cezar Polidoro | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 1.100 |
| Ricardo Molina | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 1.022 |
| Cezar Polidoro Radialista | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 1.000 |
| Marcos Fontes | Prefeito | SP | PSL | 2020 | R$ 990 |
| Carlos Fontes | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 950 |
| Carlão Motorista | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 875 |
| Ricardo Enfermeiro | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 800 |
| Dr Rubens | Vereador | SP | PDT | 2020 | R$ 794 |
| Allan Ribeiro | Vereador | SP | PROS | 2020 | R$ 700 |
| Alan Leal | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 640 |
| Isac Motorista | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 600 |
| Alexandre Ribeiro Xandão | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 600 |
| Carlos Fontes | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 600 |
| Zé Babá | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 580 |
| Márcia Cezareto | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 550 |
| Batoré | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 500 |
| Cris Pinheiro | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2022 | R$ 450 |
| José Agrícola | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 400 |
| Paulo Chocolate | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 380 |
| Roberta Lima | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 320 |
| Pastor Hélio Moreira | Vereador | SP | AVANTE | 2020 | R$ 300 |
| Mathews Patrício | Vereador | SP | PSL | 2020 | R$ 220 |
| Leandro Leal Fotógrafo | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 200 |
| Joãozinho | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 200 |
| Edilson Bissoli | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 200 |
| Felipe Corá | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 185 |
| Valdemar Peixoto | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 180 |
| Alex Dantas | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 180 |
| Isac Motorista | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 170 |
| Andreia Souza | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 160 |
| Arnaldo Alves | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 150 |
| Kátia Ferrari do Sos Animais | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 150 |
| Junior Pereira | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 150 |
| Netto Marques | Vereador | SP | CIDADANIA | 2020 | R$ 120 |
| Amilton Faria | Vereador | SP | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 120 |
| Jair Itaberaba | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 120 |
| Marcelo Cury | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 90 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.