Emerson Andre da Rosa Hullmann 08826184909
Total fornecidoR$ 1.420R$ 1.420,00
Candidatos atendidos22como fornecedor
Candidatos que forneceu
22 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Vieira Radialista | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 300 |
| Tati Campos | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 100 |
| Mc Franzon | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 100 |
| Professor Rodrigo | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 100 |
| Rosa do Atelier Rosié | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 100 |
| Clarinda de Souza | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Claudecir Maríco | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Iliandro Pinheiro | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Neguinho do Brique | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Rosi Ribeiro | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Jaci Ribeiro | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Talía do Conto | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 60 |
| Clarice Terezinha | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Mari Lima Spa das Sobrancelhas | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Irio | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Pastor Jairo | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Kaique Camargo | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Neidi Bernardi | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Moises Pastorini | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Eva Dias | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Leandro Cabral Dias | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
| Gaucho | Vereador | PR | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 30 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.