Humberto Gabriel dos Santos 01877308064
Total fornecidoR$ 12.900R$ 12.900,38
Candidatos atendidos15como fornecedor
Candidatos que forneceu
15 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Senira Fitz | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 3.001 |
| Tere Vasconcelos | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 1.858 |
| Sargento Barbosa | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 1.356 |
| Dalceu Fernandes | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 1.039 |
| Silvio Pereira | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 1.027 |
| Sheila da Ótica | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 908 |
| José Elton | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 781 |
| Elio Paixao | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 670 |
| Gustavo Moraes | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 585 |
| Eloi Miranda | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 509 |
| Andreia Franco | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 419 |
| Roberto da Paixão | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 245 |
| Noeli Campos de Moraes | Vereador | RS | PSDB | 2024 | R$ 208 |
| Juraci Berbigier | Vereador | RS | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 151 |
| Andreia Pedroso | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 145 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.