L. B. Silvestre Ltda
Total fornecidoR$ 82.612R$ 82.612,00
Candidatos atendidos34como fornecedor
Candidatos que forneceu
34 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogerio Silverio | Prefeito | AM | PSD | 2024 | R$ 10.000 |
| Marilândia | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 4.214 |
| Bene | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 4.000 |
| Anísio | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 3.800 |
| Rogerio Silvério | Prefeito | AM | PSD | 2020 | R$ 3.800 |
| Professor Cieles | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 3.791 |
| Josineide Barroso | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.073 |
| Marenilce | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 3.073 |
| Alciene Marques | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 3.000 |
| Neca Culina | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.966 |
| Fábio Saraiva | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 2.841 |
| Albecy Pereira | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.700 |
| Bida Damasceno | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.500 |
| Enfermeira Sidrana | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.500 |
| Altemir Saraiva | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 2.400 |
| Zequinha | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 2.350 |
| Duda | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.300 |
| Ocelio Carrigas | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.153 |
| Zé Erlândio | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Neto Barroso | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.000 |
| Ivanilde | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Cleudimar Araújo | Vereador | AM | MDB | 2024 | R$ 2.000 |
| Ane Silverio | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 2.000 |
| Lia Serra | Vereador | AM | PSDB | 2024 | R$ 1.800 |
| Ananias Correia | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.800 |
| Neto Batalha | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 1.762 |
| Cemi | Vereador | AM | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Coco | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.300 |
| Lia do Rogerio | Vereador | AM | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Manoel Careca | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 800 |
| Evilazio Graça | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 500 |
| Marines | Vereador | AM | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 339 |
| Andressa | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 250 |
| Joao Souza | Vereador | AM | PSD | 2020 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.