Luiz Augusto Alvarenga Madeira 05648918780
Total fornecidoR$ 65.517R$ 65.516,50
Candidatos atendidos6como fornecedor
Candidatos que forneceu
6 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Peçanha | Prefeito | RJ | REDE | 2024 | R$ 34.000 |
| Lia Vianna | Vereador | RJ | PSOL | 2024 | R$ 9.575 |
| Lucas Müller | Vereador | RJ | PSOL | 2024 | R$ 7.000 |
| Gisele Tia do Cafe | Vereador | RJ | PSOL | 2024 | R$ 6.417 |
| Roginério Fernandes | Vereador | RJ | PSOL | 2024 | R$ 4.525 |
| Cláudio Leitão | Vereador | RJ | PSOL | 2024 | R$ 4.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.