Luiz Carlos Fernandes Guerra 04944564260
Total fornecidoR$ 15.586R$ 15.585,50
Candidatos atendidos35como fornecedor
Candidatos que forneceu
35 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Ney da Paiol | Prefeito | RO | PSD | 2020 | R$ 1.684 |
| Fabio Tiziu | Vereador | RO | DEM | 2020 | R$ 1.525 |
| Marcondes de Carvalho | Prefeito | RO | PSB | 2020 | R$ 1.306 |
| Mano da Loja Ana Julia | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 1.100 |
| Josiel Leão | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 988 |
| Jose do Egito | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 825 |
| Lucas Galvão | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 758 |
| Goiabinha Boiadeiro | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 725 |
| Dego do Pé de Galinha | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 600 |
| Bruna Caunae | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 559 |
| Locutor Antonio Simoes | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 455 |
| Geninho | Vereador | RO | PTB | 2020 | R$ 420 |
| Vicente Pinheiro | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 400 |
| Juninho Coelho | Vereador | RO | PMN | 2020 | R$ 345 |
| Alex da P 10 | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 328 |
| Professor Robson | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 300 |
| Edmar da P 10 | Vereador | RO | DEM | 2020 | R$ 300 |
| Marcos Bueno | Vereador | RO | DEM | 2020 | R$ 300 |
| Carlos Freitas | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 270 |
| Serjão | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 260 |
| Sidnei da Planalto | Vereador | RO | PTB | 2020 | R$ 250 |
| Lucinei Andreato Pereira | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 225 |
| Ines Nery | Vereador | RO | PATRIOTA | 2020 | R$ 220 |
| Frederico Nelsão | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 150 |
| Ana Mendes | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 150 |
| Lidiane | Vereador | RO | PMN | 2020 | R$ 150 |
| Paulinho do Ferro Velho | Vereador | RO | PMN | 2020 | R$ 150 |
| Simone do Santos | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 150 |
| Samella Ramalho | Vereador | RO | PDT | 2020 | R$ 150 |
| Mc Tx | Vereador | RO | PSL | 2020 | R$ 150 |
| Marcos Moto Taxi | Vereador | RO | PSB | 2020 | R$ 145 |
| Walter Preto | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 100 |
| Cleiton | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 74 |
| Beto da 41 | Vereador | RO | PSD | 2020 | R$ 39 |
| Rogerio Almeida | Vereador | RO | PTB | 2020 | R$ 35 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.