Edmar da Costa Junior 06635892664
Total fornecidoR$ 41.397R$ 41.396,70
Candidatos atendidos15como fornecedor
Candidatos que forneceu
15 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Lôra | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 25.370 |
| Weberson Diretor | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 5.000 |
| Fernando Laviola | Prefeito | MG | PSD | 2024 | R$ 2.000 |
| Magno Cidó | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 1.385 |
| Ricardo Panela | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 1.224 |
| Renato da Padaria | Vereador | MG | PMB | 2024 | R$ 1.208 |
| Denes | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 1.200 |
| Marcelino | Vereador | MG | PMB | 2024 | R$ 880 |
| Geraldo da Escola | Vereador | MG | PC do B | 2024 | R$ 750 |
| Marilda (mara) | Vereador | MG | PMB | 2024 | R$ 540 |
| Débora Moreira | Vereador | MG | PMB | 2024 | R$ 505 |
| Ricardo Lobato | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 490 |
| Jé da Vila | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 450 |
| Professor Alexandre Gonçalves | Vereador | MG | PMB | 2024 | R$ 305 |
| Maycon Danilo | Vereador | MG | PMB | 2024 | R$ 90 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.