Amanda Tomazoni Carraro 04508891063
Total fornecidoR$ 31.550R$ 31.550,00
Candidatos atendidos8como fornecedor
Candidatos que forneceu
8 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Pagliosa Dodo | Prefeito | RS | PL | 2020 | R$ 16.700 |
| Polis | Prefeito | RS | MDB | 2020 | R$ 4.000 |
| Giovan | Prefeito | RS | PP | 2020 | R$ 3.500 |
| Andreia Oleksinski Mach | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 3.500 |
| Renan Soccol | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 1.750 |
| Rafael Ayub | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 750 |
| Mario Rossi | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 750 |
| Tiago The Police | Prefeito | RS | PRTB | 2020 | R$ 600 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.