Jose Adriano Ferreira de Melo
Total fornecidoR$ 193.810R$ 193.809,65
Candidatos atendidos33como fornecedor
Candidatos que forneceu
33 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Paulino | Prefeito | PE | PSD | 2024 | R$ 35.000 |
| Thiago Paes | Deputado federal | PE | PL | 2022 | R$ 22.794 |
| Gersinho Filho | Deputado federal | PE | UNIÃO | 2022 | R$ 16.247 |
| Thiago Paes | Vereador | PE | PL | 2024 | R$ 10.810 |
| Thiago Paes | Vereador | PE | DEM | 2020 | R$ 10.631 |
| Josias do Povo | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 9.000 |
| Vânia da Farmácia | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 8.490 |
| Karyne Monteiro | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 8.020 |
| Vanessa do Lameg | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 8.000 |
| Larissa Ferreira | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 8.000 |
| Rafael Sabino | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 8.000 |
| Sandro O Boca Rica | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 6.740 |
| Anderson de Nadilson | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 6.729 |
| Narciso de Nilo | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 6.729 |
| João Vieira | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 6.700 |
| Hélio Faustino | Vereador | PE | PSB | 2020 | R$ 4.000 |
| Renato da Delegacia | Vereador | PE | PSL | 2020 | R$ 3.800 |
| Luciano Torres | Vereador | PE | PT | 2020 | R$ 3.250 |
| Valter Couto | Prefeito | PE | REDE | 2020 | R$ 2.600 |
| Bruno de Gustavo | Vereador | PE | CIDADANIA | 2020 | R$ 1.655 |
| Sandro da Saúde | Vereador | PE | PL | 2020 | R$ 1.500 |
| Betania da Ação Social | Vereador | PE | PSB | 2024 | R$ 852 |
| Cabeça Motorista | Vereador | PE | UNIÃO | 2024 | R$ 720 |
| Araujo | Vereador | PE | PSB | 2020 | R$ 700 |
| Professor Pedro de Tota | Vereador | PE | PP | 2020 | R$ 570 |
| Coronel Campos | Deputado estadual | PE | UNIÃO | 2022 | R$ 570 |
| Jessé Camilo | Vereador | PE | UNIÃO | 2024 | R$ 405 |
| Bebeto | Vereador | PE | PP | 2020 | R$ 400 |
| Ruber Neto | Vereador | PE | PSD | 2024 | R$ 295 |
| Zé Lito | Vereador | PE | PT | 2024 | R$ 260 |
| Sandro Lopes | Vereador | PE | PP | 2020 | R$ 191 |
| Bininho Silva Neto | Vereador | PE | PL | 2024 | R$ 76 |
| Irmão Alexandre | Vereador | PE | CIDADANIA | 2020 | R$ 76 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.