Klebimario de S. Santos
Total fornecidoR$ 68.870R$ 68.870,30
Candidatos atendidos38como fornecedor
Candidatos que forneceu
38 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Clei Carvalho | Prefeito | PI | PSD | 2024 | R$ 28.475 |
| Toninho de Caridade | Prefeito | PI | PSD | 2020 | R$ 6.230 |
| Bilu | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 2.830 |
| Professora Avanilda | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 2.510 |
| Bina | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 2.490 |
| Luzineide | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 2.410 |
| Mazim de Zé Adão | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 2.332 |
| Xula | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 1.840 |
| Chico Leal | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 1.543 |
| Constância Gomes | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 1.454 |
| Sério | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 1.329 |
| Professora Avanilda | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 1.300 |
| Ivanildo | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 1.230 |
| Jean Carlos | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 1.181 |
| Zenaide | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 1.127 |
| Bilu | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 1.066 |
| Paulo de Valdo | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 900 |
| Mazim de Benildo | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 861 |
| Luzineide | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 800 |
| Avany Teixeira | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 780 |
| Silvano | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 780 |
| Lena de Aldo | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 765 |
| Avilmar Leal | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 625 |
| Manoel Perninha | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 540 |
| Carmelita | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 450 |
| Bina | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 450 |
| Primo | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 450 |
| Messias da Ingazeira | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 440 |
| Xula | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 396 |
| Simar de Ze Adao | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 270 |
| Silvano | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 240 |
| Lena de Aldo | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 177 |
| Irma Marcia | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 100 |
| Primo | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 100 |
| Fabiano Leal | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 100 |
| Ivanildo | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 100 |
| Zezao | Vereador | PI | PT | 2020 | R$ 100 |
| Avilmar Leal | Vereador | PI | PSD | 2020 | R$ 100 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.