Lima, Brito, Ferreira Piazza Advogados Associados
Total fornecidoR$ 200.650R$ 200.650,00
Candidatos atendidos97como fornecedor
Candidatos que forneceu
97 candidatos · 2018, 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Mázio Bandeira | Prefeito | PA | PL | 2024 | R$ 50.000 |
| Zé Maria Tapajós | Prefeito | PA | MDB | 2024 | R$ 30.000 |
| Prof Ulisses | Prefeito | PA | MDB | 2024 | R$ 15.000 |
| Henderson Pinto | Deputado federal | PA | MDB | 2018 | R$ 10.000 |
| Fernando Soares | Prefeito | PA | DEM | 2020 | R$ 10.000 |
| Marco Antônio | Prefeito | PA | MDB | 2024 | R$ 7.000 |
| Hilton Aguiar | Deputado estadual | PA | DEM | 2018 | R$ 5.000 |
| Marco Antônio | Prefeito | PA | MDB | 2020 | R$ 4.000 |
| Silvio Amorim | Deputado estadual | PA | PSC | 2018 | R$ 3.000 |
| Alexandre Von | Deputado estadual | PA | PSDB | 2018 | R$ 2.450 |
| Jhones da Padaria | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Erasmo Pintor | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Pastora Luciana | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Emerson Silveira | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Wallace Lalá | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Gustavo da Vila Nova | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Enfermeira Thais | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Josimar Freitas | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Alessandra Silva | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Cavaquinho do Rio Moju | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Gelson Freitas | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Diego do Zé Neto | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Maiza do Povão | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Nicinha do Pa | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Jailson Mesquita | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Antônio Oliveira | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Luiz da Terra de Areia | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Nazareno do Povo | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Nafttali Curuá | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Clei do Povo | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Enfermeiro Frank | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Cleuciane do Garrafão | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Pantoja do Cartório | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Vanessa do Gilmar Construçao | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Wesley Carrolino | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Alberto Portela | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 1.000 |
| Jandira Bomfim | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Ligia Marinho | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Eng Anderson Mandato Coletivo | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Rutthy de Souza | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Enfermeira Clere | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Erica Riedel | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Fininho do Assentamento | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Noca da Região | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Frank Rocha | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Regis Rabelo | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 1.000 |
| Ronan Liberal Jr | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 900 |
| Alberto Portela | Vereador | PA | UNIÃO | 2024 | R$ 900 |
| Rose Gama | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Lilico | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Aleuda Rodrigues | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Lineu Sarturi | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Jessica Maynara | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Irmão Samuel Siqueira | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Maria Assis | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Paulinho da Malú | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Rafael Cabeça | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Relison Silva | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Jurandy Dantas | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Beta | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Zulene da Flona | Vereador | PA | PSD | 2024 | R$ 600 |
| Yvan Moto Táxi | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Professor Clodoaldo | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Edivaldo da Oito | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Tia Nenê | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Dr Moacir Brilhante | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Allan Freitas | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Professor Elielson | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Rosa | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Thaissa Luana | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Joicy Batidão | Vereador | PA | AVANTE | 2024 | R$ 600 |
| Anderson Augusto | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Vado | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Valdivan Casa do Celular | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Gibão | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Chef Alcimar | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Loira Fontineli | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Jonas Palheta | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Pastora Deni | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Professor Jodilson | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Nega | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| Derley | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 600 |
| José Hipólito | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Teté | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Tati | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Eliene do Piranha | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Gelson Freitas | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Lindomar Santos | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Alessandra da 433 | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Moreno | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Assis Nogueira | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Rosélio Pontes | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Cris Lima | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Joílson da Santa Júlia | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Luizinho da Asprorrios | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Prof. Rosimar | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Antonio Aguiar | Vereador | PA | PSDB | 2020 | R$ 400 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.