Saulo Gabriel Moreira Leal 07483150475
Total fornecidoR$ 7.800R$ 7.800,00
Candidatos atendidos14como fornecedor
Candidatos que forneceu
14 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Manoel de Bindô | Vereador | RN | PSD | 2024 | R$ 1.200 |
| Coronel Dimas | Vereador | RN | PP | 2024 | R$ 1.000 |
| Brisa | Vereador | RN | PT | 2024 | R$ 1.000 |
| Dona Marta | Vereador | RN | PSB | 2020 | R$ 700 |
| Manú de Nascimento | Vereador | RN | MDB | 2020 | R$ 600 |
| Pedro Filho | Prefeito | RN | PSD | 2024 | R$ 500 |
| Dedezinho | Vereador | RN | PSDB | 2024 | R$ 500 |
| Lolô | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 500 |
| Deallyston Virgínio | Vereador | RN | PSDB | 2020 | R$ 400 |
| Major Augusto | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 350 |
| Audessandro | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 300 |
| Edivaldo Pereira | Vereador | RN | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 300 |
| Josi | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 250 |
| Elaine Dantas | Vereador | RN | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 200 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.