Roberto Sousa Santos 03792898225
Total fornecidoR$ 61.793R$ 61.792,55
Candidatos atendidos32como fornecedor
Candidatos que forneceu
32 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Denilson da Água | Vereador | PA | PC do B | 2024 | R$ 7.968 |
| Adriana Ramos | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Joice | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Josy Alencar | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 4.990 |
| Naele Pâmela | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 4.990 |
| Walison Barbudo | Vereador | PA | PL | 2024 | R$ 4.400 |
| João do Bil | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 3.990 |
| Cimar Lima | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 2.000 |
| Aelton | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 1.995 |
| Adailton Cabeça | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 1.990 |
| Jerson Oliveira | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.428 |
| Cleones Morais | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.428 |
| Antonia da Catarina | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.428 |
| Lucilene do Oitenta e Oito | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.426 |
| Lora do Coera | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.426 |
| Hercules Souza | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.424 |
| Luiz do Tomás | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.423 |
| Professor Luciano | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.420 |
| Bia Eventos | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.415 |
| Celia Cardoso | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.410 |
| Balbino do Oitenta e Oito | Vereador | PA | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.400 |
| Fabinho da Saúde | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 1.060 |
| Mardonio Jhones | Vereador | PA | MDB | 2024 | R$ 1.000 |
| Chayane Mello | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 440 |
| Bracinho | Vereador | PA | PSC | 2024 | R$ 335 |
| Zé Maria da Saúde | Vereador | PA | DEM | 2020 | R$ 300 |
| Antônio Quiandeua | Vereador | PA | PT | 2020 | R$ 200 |
| Polly do Terminal | Vereador | PA | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 150 |
| Raimundo da Dijé | Vereador | PA | PSC | 2020 | R$ 115 |
| Sergio Pintor | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 112 |
| Antonia Caçula | Vereador | PA | PSB | 2020 | R$ 80 |
| Adson | Vereador | PA | DC | 2020 | R$ 50 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.