Douglas Maganha
Total fornecidoR$ 2.573.747R$ 2.573.746,79
Candidatos atendidos246como fornecedor
Candidatos que forneceu
246 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024 · mostrando os 200 maiores por valor
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Bernardes | Deputado federal | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 656.000 |
| Samuel Moreira | Deputado federal | SP | PSDB | 2022 | R$ 279.035 |
| Marina Helou | Deputado estadual | SP | REDE | 2022 | R$ 207.770 |
| Marangoni | Deputado federal | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 156.480 |
| Edmir Chedid | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 151.464 |
| Cezinha de Madureira | Deputado federal | SP | PSD | 2022 | R$ 136.000 |
| Marcelo Squassoni | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 125.016 |
| Herculano Passos | Deputado federal | SP | MDB | 2018 | R$ 124.539 |
| Delegado Olim | Deputado estadual | SP | PP | 2022 | R$ 78.220 |
| Miguel Lombardi | Deputado federal | SP | PL | 2018 | R$ 74.588 |
| Paulo Fiorilo | Deputado estadual | SP | PT | 2022 | R$ 51.277 |
| Marina Helou | Prefeito | SP | REDE | 2020 | R$ 48.488 |
| Marina Bragante | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 43.330 |
| Edmir Chedid | Deputado estadual | SP | DEM | 2018 | R$ 41.238 |
| Edmir Chedid | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 38.733 |
| Bebeto Haddad | Prefeito | SP | DC | 2024 | R$ 35.043 |
| Marina Bragante | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 35.000 |
| Paula Brum | Deputado federal | SP | PP | 2022 | R$ 34.500 |
| Carmen Silva | Vereador | SP | PSB | 2024 | R$ 32.875 |
| Dr Bactéria | Deputado federal | SP | MDB | 2022 | R$ 30.685 |
| Marcelo Vilares | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 17.785 |
| William Lago | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 16.658 |
| Tami Fakih | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 12.367 |
| Elmir Chedid | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 12.312 |
| Luiz Zacarias | Prefeito | SP | PL | 2024 | R$ 10.872 |
| Maisa Diniz | Deputado federal | SP | REDE | 2022 | R$ 8.640 |
| Robson Carneiro | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 8.365 |
| Bezinha Soares | Deputado federal | SP | REDE | 2022 | R$ 7.352 |
| Anderson Severiano | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 5.520 |
| Patricia Nunes | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 4.978 |
| Mauro Garcia | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 4.472 |
| Erick Santos | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 4.218 |
| Matheus Serafim | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 3.000 |
| Mauricio Martins | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 2.654 |
| Coronel Falconi | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 2.600 |
| Watanabe | Vereador | SP | PRTB | 2024 | R$ 2.450 |
| Raphael Vitiello | Prefeito | SP | PP | 2024 | R$ 2.400 |
| Elmir Chedid | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 2.374 |
| Michele Russo | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 2.300 |
| Irmã Ednéia | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 2.265 |
| Ingrid Soares | Vereador | SP | REDE | 2024 | R$ 2.190 |
| Dr. Claudio Miranda | Deputado federal | SP | UNIÃO | 2018 | R$ 2.070 |
| Professor Rodrigo Parras | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 2.069 |
| Alice Veríssimo | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.755 |
| Rodrigues | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 1.699 |
| Juliana | Deputado federal | SP | UNIÃO | 2022 | R$ 1.504 |
| Luciana do Prado | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 1.440 |
| Marquim Goulart | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 1.292 |
| Lucas Zacarias | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 1.133 |
| Diego Heron Pinheiro | Prefeito | SP | PP | 2020 | R$ 1.092 |
| Tenente Giannetti | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.091 |
| Murilo | Prefeito | SP | PSDB | 2020 | R$ 1.059 |
| Tatiane Lopes Protetora | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 930 |
| Ricardo Bertin | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 900 |
| Constituinte Eymael | Presidente | BR | DC | 2022 | R$ 900 |
| Dr. Benedito | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 828 |
| Edevaldo Soares | Vereador | SP | PL | 2020 | R$ 817 |
| Edson Rodrigo | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 711 |
| Marcelo Nanini | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 692 |
| Juliano da Campestre | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 2018 | R$ 690 |
| Jorge Tadeu | Deputado federal | SP | DEM | 2018 | R$ 690 |
| Shakespeare Carvalho | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 690 |
| Sidney Guedes | Deputado federal | SP | PMN | 2018 | R$ 690 |
| Ricardo Teixeira | Deputado federal | SP | PROS | 2018 | R$ 690 |
| Flavinho Martins | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 664 |
| Roseli Amaral | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 657 |
| Washington Guard | Vereador | SP | AGIR | 2020 | R$ 651 |
| Julinho Lopes | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 651 |
| Sorrentino | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 651 |
| Alexandre Caixeiro | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 651 |
| Claudio Moreno | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 643 |
| Professor Wagner Barbosa | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 603 |
| Rodrigues | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 581 |
| Ricardo Molina | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 552 |
| Márcio do Gás | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 511 |
| Mestre Daniel | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 503 |
| Balbino Rigo | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 503 |
| Cabo Carmen | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 503 |
| Julinho Lopes | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 503 |
| Thiago Navarro | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 503 |
| Tomas Barbosa | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 503 |
| Regina do Bem | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 503 |
| Bauer | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 503 |
| Ricardinho Policial | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 503 |
| Edson Macedo | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 503 |
| Thiago Reis | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 503 |
| Sabrina Schultz | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 503 |
| Dr Carlos Cardenas | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 503 |
| Gabriel Yoshi | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 480 |
| Paulo Sergio Delegado | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 480 |
| Raphael Nardo | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 480 |
| Doutor Tiago | Prefeito | SP | PP | 2024 | R$ 480 |
| Anizio | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 480 |
| Dr Joao Favero | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 450 |
| Rodrigo Ruiz | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 446 |
| Rosana Nascimento | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 445 |
| Fabia Daniele | Deputado federal | SP | PROS | 2018 | R$ 414 |
| Gorete | Deputado federal | SP | DEM | 2018 | R$ 414 |
| Eduardo Padaria | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 410 |
| João Pinhoni | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 402 |
| Ricardo Bertin | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 376 |
| Dr. Fabio Siqueira | Deputado federal | SP | PV | 2018 | R$ 317 |
| Toninho Colucci | Deputado federal | SP | PV | 2018 | R$ 303 |
| Tenente Coronel Silvio Marques | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 297 |
| Careca | Deputado federal | SP | PDT | 2018 | R$ 276 |
| Walter Ihoshi | Deputado federal | SP | PSD | 2018 | R$ 276 |
| Gilson de Souza Jr | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 2018 | R$ 276 |
| Dulce da Saúde | Deputado federal | SP | DEM | 2018 | R$ 276 |
| Dr. Carlos | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 274 |
| Edilson Marques da Ambulância | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 254 |
| Milton Nery | Prefeito | SP | PSB | 2020 | R$ 251 |
| Jownathan da Saúde | Vereador | SP | PDT | 2024 | R$ 240 |
| Patricia Zanella | Vereador | SP | REDE | 2020 | R$ 232 |
| Pituca da Auto Escola | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 225 |
| Natalia Carlotti | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 224 |
| Derlei | Prefeito | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 224 |
| Marcão | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 224 |
| Margarete Lira | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 217 |
| Tomás Federicci | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 169 |
| Renata Lima | Vereador | SP | PSD | 2020 | R$ 153 |
| Luciano Toledo | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 151 |
| Miderson Eduardo | Prefeito | SP | PP | 2024 | R$ 144 |
| Rafael Talarico | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 144 |
| Renan Picolo | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 144 |
| Alan Automóveis | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 144 |
| Professora Mila | Prefeito | SP | PP | 2024 | R$ 144 |
| Claudinho da Júlia | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 140 |
| Scabora | Deputado federal | SP | DC | 2018 | R$ 138 |
| Diógenes Campos | Deputado federal | SP | PPL | 2018 | R$ 138 |
| Renne Daruiche | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Gilberto Felício | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Pardal | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Leticia Azevedo | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Professora Simone | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Bruno Ratinho | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Daniel (grilo) | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Figura | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Isaac | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Anderson Chagas | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Carla Padovan | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Cicera Corretora | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Marquinho | Vereador | SP | MDB | 2024 | R$ 112 |
| Du Cenciani | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Vil Bacci | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Prego | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Carlinhos Coruja | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Tamony Maciel | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Rael do Posto | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Severina Tia da Merenda | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Rogério Pintor | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Padre do Campo | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 112 |
| Elias Willy Deck | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Vanusa | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Bê da Barbearia | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Renato | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Rodrigo Silva | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Clara Couto | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 112 |
| Val Girioli | Vereador | SP | PL | 2024 | R$ 96 |
| Acácio | Prefeito | SP | PSD | 2024 | R$ 96 |
| Bombeiro Luciano Azevedo | Prefeito | SP | PSD | 2024 | R$ 96 |
| Eduardo Albuquerque | Vereador | SP | DEM | 2024 | R$ 93 |
| Brandini do Gas | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 85 |
| Fernandinho Motta | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 85 |
| Bruno Lorena | Vereador | SP | PSDB | 2020 | R$ 85 |
| Pastor Hélio Pastor Nono | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 72 |
| Missionário José Olimpio | Deputado federal | SP | DEM | 2018 | R$ 69 |
| Fabricio Cobra | Deputado federal | SP | PSDB | 2018 | R$ 69 |
| Eliel Vieira | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Renatho Passyon | Vereador | SP | PSC | 2024 | R$ 48 |
| Fernanda Carvalho | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Tia Mirian | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Hercules do Tuck | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Andin | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Nuno Gás | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Ailson Francisco | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Tião Leite Jardineiro | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Professor Vicente | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Irmã Cida | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Caique da Farmácia | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Marcia da Saúde | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Marlon Marcelo | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Danilo Cruz | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Evandro Neres Corujão | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Andreia do Marcão | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Tio Chico | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Shirley Levandowski | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Gordo | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Gérson do Banco | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Jhenifer Foxter | Vereador | SP | PSDB | 2024 | R$ 48 |
| Prof Eunice | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Alexandre Gaspar | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Marivaldo | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Elvira Mãe do Pão | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Roque Garcia | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Agnaldo Matoso | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| João Alexssandro | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Everton Cafu | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Rita do Melância | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Taquara do Tarcísio | Vereador | SP | PP | 2024 | R$ 48 |
| Danilo Segurança | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 48 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.