Haroldo Clementino de Sales Junior 70270898409
Total fornecidoR$ 159.988R$ 159.988,15
Candidatos atendidos78como fornecedor
Candidatos que forneceu
78 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Neném de Juraci | Prefeito | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 30.813 |
| Patricia de Dr. Osman | Prefeito | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 20.000 |
| Ligia | Prefeito | PB | PSC | 2024 | R$ 18.576 |
| Miranda Neto | Prefeito | PB | PP | 2024 | R$ 8.796 |
| Geraldo Moura | Prefeito | PB | PP | 2020 | R$ 7.717 |
| Flavinho | Prefeito | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 6.350 |
| Dr Ailton | Vereador | PB | PSDB | 2024 | R$ 5.475 |
| Anna Vírginia | Prefeito | PB | AVANTE | 2020 | R$ 5.350 |
| Celio de Ciço Correia | Vereador | PB | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Bevilacqua Matias | Prefeito | PB | AVANTE | 2020 | R$ 3.440 |
| Ivanilson Gouveia | Prefeito | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 3.040 |
| Faustino | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 2.500 |
| Felipe | Prefeito | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.962 |
| Vogel | Prefeito | PB | PTB | 2020 | R$ 1.800 |
| Luana de Zé Damião | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 1.745 |
| Leleto de Rosa | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 1.560 |
| Cássia da Saúde | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 1.560 |
| Dr Valdé | Vereador | PB | PODE | 2020 | R$ 1.510 |
| Joao Paulo Acs | Vereador | PB | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 1.455 |
| Alexandre Nery | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 1.450 |
| Allison Teberge | Vereador | PB | PATRIOTA | 2020 | R$ 1.395 |
| Bianca Vidal | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 1.380 |
| Marquinhos Matias | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 1.229 |
| Pedro Ferreira | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 1.225 |
| Jeam | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 1.225 |
| Gustavo | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 1.100 |
| Nilda de Cícero | Vereador | PB | AVANTE | 2020 | R$ 1.050 |
| Garibalde Gois | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 1.000 |
| Leno Garcia | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 990 |
| Ribeirinho | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 900 |
| Neto Cabral | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 870 |
| Neto de Paulo Chicó | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 865 |
| Chiquinho do Alto | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 830 |
| Leleto | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 773 |
| Zenaide do Sindicato | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 750 |
| Saulo de Zuza | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 720 |
| Jaelby | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 680 |
| Tozinho do Alternativo | Vereador | PB | PSB | 2024 | R$ 675 |
| Garibalde Gois | Vereador | PB | AVANTE | 2020 | R$ 640 |
| Márcio do Caminhão | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 620 |
| Natália Cunha | Vereador | PB | PSOL | 2020 | R$ 600 |
| Cleiton | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 567 |
| Paulo da Eletrônica | Prefeito | PB | PSOL | 2020 | R$ 540 |
| Graça | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 534 |
| Netinho de Joaninha | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 500 |
| Antonio Izidro | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 490 |
| Giovanni | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 465 |
| Patricia de Louro | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Mir do Bom Jesus | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Zé Marcio de Luzia Batista | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Zé Boquila | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Manu Barros | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Liro da Carneira | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Neco | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Corrinha de Olivia | Vereador | PB | PSD | 2024 | R$ 420 |
| Bispo Paulo | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 400 |
| Márcio do Caminhão | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 335 |
| Roberta da Saúde | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 325 |
| Paizita | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 295 |
| Natan de Guri | Vereador | PB | UNIÃO | 2024 | R$ 295 |
| Professor Kléber | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 286 |
| Miranda Neto | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 250 |
| Zélia Cordeiro | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 175 |
| Jaelby | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 165 |
| Markinhos Colaço | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 160 |
| Zé Roberto | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 160 |
| Joelma | Vereador | PB | MDB | 2020 | R$ 135 |
| Zelia Cordeiro | Vereador | PB | PP | 2024 | R$ 128 |
| Vania do Posto | Vereador | PB | AVANTE | 2020 | R$ 125 |
| Leno Garcia | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 122 |
| Fátima de Claudino | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 110 |
| Alexandre Nery | Vereador | PB | PP | 2020 | R$ 100 |
| Marquinhos de Nildo | Vereador | PB | CIDADANIA | 2020 | R$ 88 |
| Luizinho do Peixe | Prefeito | PB | PROS | 2020 | R$ 88 |
| João da Agua | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 66 |
| Padilha | Vereador | PB | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 45 |
| Alcione Barros | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 44 |
| Aderaldo de Gambirra | Vereador | PB | PROS | 2020 | R$ 22 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.