Carlos Alberto Almeida 76054144049
Total fornecidoR$ 32.231R$ 32.231,00
Candidatos atendidos36como fornecedor
Candidatos que forneceu
36 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Casildo Sarmento | Prefeito | RS | PL | 2024 | R$ 7.106 |
| Vicente Selistre | Deputado federal | RS | PSB | 2022 | R$ 3.960 |
| Porongo | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 3.500 |
| Enio Braga | Prefeito | RS | PP | 2024 | R$ 3.310 |
| Anderson Vargas | Prefeito | RS | PT | 2024 | R$ 1.950 |
| Arsenio Cardoso | Prefeito | RS | DEM | 2020 | R$ 1.920 |
| Porongo | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 1.900 |
| Alessandro de Souza | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 1.170 |
| Matheus Bilhar Lopes Bugiganga | Vereador | RS | PDT | 2020 | R$ 900 |
| Derli da Cruz | Vereador | RS | PL | 2024 | R$ 780 |
| André Eletrecista | Vereador | RS | DEM | 2024 | R$ 700 |
| Ari da Gráfica | Vereador | RS | PP | 2024 | R$ 675 |
| Mim | Prefeito | RS | PSB | 2020 | R$ 600 |
| Junior Adão | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 540 |
| Tião | Vereador | RS | PSC | 2024 | R$ 500 |
| Milton Cabral | Vereador | RS | PSDB | 2020 | R$ 280 |
| Tita Viegas | Vereador | RS | MDB | 2024 | R$ 280 |
| Tonho Bilóia | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 240 |
| André Eletrecista | Vereador | RS | DEM | 2020 | R$ 220 |
| Valeria Vargas | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 160 |
| Alessandro | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 155 |
| Darci Gaiteiro | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 110 |
| Vinicius Azevedo Martins | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 110 |
| Giovane | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 110 |
| Suzi Marcon | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 110 |
| Daunila | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 110 |
| Paulão | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 110 |
| Roger Batista Veterinário | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 110 |
| Alex Cardoso | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 110 |
| Mauro | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 100 |
| André Alves | Vereador | RS | PDT | 2024 | R$ 90 |
| Biano | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 90 |
| Elisete | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 65 |
| Tina | Vereador | RS | PT | 2024 | R$ 60 |
| Bertácio | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 50 |
| Marcelinho | Vereador | RS | MDB | 2020 | R$ 50 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.