Cordeiro Macedo Posto e Comercio de Derivados de Petroleo Ltda
Total fornecidoR$ 93.517R$ 93.516,90
Candidatos atendidos8como fornecedor
Candidatos que forneceu
8 candidatos · 2018, 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Nahum | Prefeito | PA | PSD | 2024 | R$ 65.993 |
| Beto Salame | Deputado federal | PA | PP | 2018 | R$ 10.070 |
| Mara Nahum | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 8.598 |
| Santana Veiga | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 2.000 |
| Ailton Saboia | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 2.000 |
| Nanau | Vereador | PA | PSB | 2024 | R$ 2.000 |
| Edson Farias | Vereador | PA | PP | 2024 | R$ 1.920 |
| Edson Farias | Vereador | PA | PL | 2020 | R$ 936 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.