Josimar Alves de Oliveira 03250020109
Total fornecidoR$ 4.994R$ 4.994,25
Candidatos atendidos14como fornecedor
Candidatos que forneceu
14 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Odair | Prefeito | MT | MDB | 2020 | R$ 1.094 |
| Juliana Advogada | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 790 |
| Ana Julia | Vereador | MT | PV | 2020 | R$ 750 |
| Professora Carol | Vereador | MT | MDB | 2020 | R$ 348 |
| Enfermeiro Luciano | Vereador | MT | MDB | 2020 | R$ 347 |
| Andy Coelho | Vereador | MT | PV | 2020 | R$ 300 |
| Narcizio | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 280 |
| Selmir Pintor | Vereador | MT | MDB | 2020 | R$ 280 |
| Ali Brow | Vereador | MT | DEM | 2020 | R$ 240 |
| Onilia do Neguinho | Vereador | MT | MDB | 2020 | R$ 220 |
| Luciano Enfermeiro | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 140 |
| Selmir Pintor | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 90 |
| Ali Brow | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 75 |
| Alessandro Pagoto | Vereador | MT | MDB | 2020 | R$ 40 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.