Maykon de Souza Cardoso 97900230149
Total fornecidoR$ 47.660R$ 47.660,00
Candidatos atendidos5como fornecedor
Candidatos que forneceu
5 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeová Rodrigues | Vereador | GO | PSD | 2020 | R$ 12.250 |
| Marisa Martins | Vereador | GO | PSD | 2020 | R$ 10.000 |
| Fernanda Le Rouge | Vereador | GO | PSD | 2020 | R$ 10.000 |
| Danilo Faria | Vereador | GO | PSD | 2020 | R$ 10.000 |
| Lia Chaves | Vereador | GO | PSD | 2020 | R$ 5.410 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.