C de Sousa Cunha
Total fornecidoR$ 778.009R$ 778.008,87
Candidatos atendidos60como fornecedor
Candidatos que forneceu
60 candidatos · 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Xicão | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 106.767 |
| Marcos Kardoso | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 86.477 |
| Edna Barradas / Tia Edinha | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 53.622 |
| Creane | Prefeito | PI | PSC | 2024 | R$ 47.992 |
| Marizete Andrade | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 45.550 |
| Deolindo Moura | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 40.548 |
| Enio Portela | Vereador | PI | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 40.399 |
| Zudu Capoeira | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 37.500 |
| Gustavo Henrique | Governador | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 34.126 |
| Jean Abreu | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 30.000 |
| Chico Pança | Vereador | PI | UNIÃO | 2024 | R$ 29.102 |
| Professor Fagner | Deputado federal | PI | PATRIOTA | 2022 | R$ 25.000 |
| Professor Canindé | Vereador | PI | PDT | 2024 | R$ 23.235 |
| Marlene Ribeiro | Vereador | PI | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 22.440 |
| Pantikão | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 22.000 |
| Chico Pança | Deputado federal | PI | CIDADANIA | 2022 | R$ 15.000 |
| Fernanda Gomes | Vereador | PI | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 12.400 |
| Joaquim do Arroz | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 11.394 |
| Luciano Portela | Vereador | PI | PDT | 2024 | R$ 9.574 |
| Vespasiano Carvalho | Vereador | PI | PSC | 2024 | R$ 7.542 |
| Geyce Carvalho | Vereador | PI | UNIÃO | 2024 | R$ 7.390 |
| Gustavo Henrique | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 5.831 |
| Laiane Borges | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 4.846 |
| Josselene Brito | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 4.650 |
| Margareth do Zito | Prefeito | PI | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 3.240 |
| Pantikão | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 3.226 |
| Vinicio Ferreira | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 3.000 |
| Albert Ibiapina | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 2.586 |
| Warllene Ribeiro | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 2.324 |
| Dra Maria Alice | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 2.310 |
| Charliene Mariano | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 2.177 |
| Albert Ibiapina | Vereador | PI | AGIR | 2024 | R$ 2.000 |
| Ana Rosa | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.924 |
| Gustavo Henrique Pela Cidade | Vereador | PI | AGIR | 2024 | R$ 1.788 |
| Irmã Francisca | Vereador | PI | MDB | 2024 | R$ 1.708 |
| Naiara Moraes | Deputado estadual | PI | MDB | 2022 | R$ 1.604 |
| Udelci Coelho | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.537 |
| Irmão Adalberto | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Xicão | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Andrade Jacaré | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Moreirão do Povão | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Isac Soares | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Fábio Farias | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Alexandre | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Renildo Leiturista | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Prof Ivaldo | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.526 |
| Sâmia Cristina | Deputado federal | PI | CIDADANIA | 2022 | R$ 1.517 |
| Lucas Gabriel | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.516 |
| Hanna Orsano | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.505 |
| Ari Peças | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 1.463 |
| Killvio Bacelar | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 1.150 |
| Reginaldo Santiago | Vereador | PI | AGIR | 2024 | R$ 1.089 |
| Chico Wilson | Vereador | PI | AVANTE | 2020 | R$ 900 |
| Julio da Tuta | Vereador | PI | PT | 2024 | R$ 748 |
| Nardo Silva | Vereador | PI | PSD | 2024 | R$ 500 |
| Jean Abreu | Vereador | PI | AVANTE | 2024 | R$ 300 |
| Gabriela Nunes | Prefeito | PI | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 295 |
| Toinho Dufrango | Vereador | PI | AGIR | 2024 | R$ 220 |
| Deuselina | Vereador | PI | MDB | 2020 | R$ 195 |
| Neto do Ferreiro | Vereador | PI | PP | 2024 | R$ 72 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.