Miolo Comunicacao Grafica e Editora Ltda
Total doadoR$ 41R$ 41,25
Candidatos financiados1como doador
Total fornecidoR$ 129.332R$ 129.331,69
Candidatos atendidos12como fornecedor
Candidatos que financiou
1 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gredes Cardoso | Vereador | GO | PSB | 2024 | R$ 41 |
Candidatos que forneceu
12 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Sandro | Prefeito | GO | MDB | 2024 | R$ 98.076 |
| Mariana Carvalho | Vereador | MT | PL | 2024 | R$ 7.059 |
| Carlos da Liga | Vereador | GO | UNIÃO | 2024 | R$ 6.900 |
| Deborah Carvalhido | Deputado distrital | DF | PSD | 2022 | R$ 5.296 |
| Aderson da Modelle | Vereador | GO | PTB | 2020 | R$ 3.498 |
| Mandato Coletivo Bem Viver Thi | Deputado federal | DF | PSOL | 2022 | R$ 3.000 |
| Eline Lemos | Deputado distrital | DF | PDT | 2018 | R$ 2.500 |
| Francisco Lucio | Deputado federal | DF | PL | 2018 | R$ 1.170 |
| Dilson Rosa | Deputado distrital | DF | PODE | 2018 | R$ 700 |
| Claudete | Deputado distrital | DF | PP | 2018 | R$ 500 |
| Cleone Tatu | Vereador | MG | AGIR | 2024 | R$ 356 |
| Enfermeira Sueli | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 277 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.