Partido Republicano da Ordem Social - Touros - Rn - Municipal
Total doadoR$ 1.880R$ 1.880,00
Candidatos financiados47como doador
Candidatos que financiou
47 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edilson Musiquinha | Vereador | RN | CIDADANIA | 2020 | R$ 40 |
| Pedro Filho | Prefeito | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Paulinho Professor | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Aguinaldo Basilio | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Evania da Saúde | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Patricio dos Anjos | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Joao da Vala | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Gicarla de Manoelzinho da Farm | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Chicão de Boqueirão | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Joao Nelo da Lan House | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Maria Ediene | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Paulo Justino | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Elma Viana | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Veto | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Gilson de Miguel Vaqueiro | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Chiquinho Locutor | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Nenen Garçon | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Jura de Bebel | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 40 |
| Lelis | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Mão Branca do Parque | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Ceicinha | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Decinho | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Johnny | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Eugênio da Igreja | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Henrique de Bolero | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Jobson de Boqueirão | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Ana Maria da Esquina do Brasil | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Tiago de Zezinho | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Alexsandra Miranda | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Zominho de Santa Luzia | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Gilmar de Zuleide | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Kainara Farias | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Ana de Coroa | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Francisco Arruda | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Petrônio José | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Vanuza | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Messias Gomes | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 40 |
| Jorge de Irene | Vereador | RN | MDB | 2020 | R$ 40 |
| Janaina da Vila | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Luis da Cruz | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Chico Professor | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Gel | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Barbosa | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Everaldo Medeiros | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Sassa | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Mariana de Ionaldo | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
| Ana Beatriz | Vereador | RN | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 40 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.