Ana Lucia de Oliveira 07050064416
Total fornecidoR$ 18.824R$ 18.824,20
Candidatos atendidos36como fornecedor
Candidatos que forneceu
36 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Rair | Vereador | RN | PSD | 2024 | R$ 2.500 |
| Mazé | Prefeito | RN | DEM | 2020 | R$ 1.425 |
| Dony Almeida | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 1.069 |
| Mazé | Prefeito | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 1.022 |
| Netinho Gurgel | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 927 |
| Gilcilene | Vereador | RN | PSB | 2020 | R$ 863 |
| Elói O Motorista | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 840 |
| Erasmo | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 735 |
| Françoar | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 726 |
| Uílame Júnior | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 705 |
| Donny Almeida | Vereador | RN | MDB | 2024 | R$ 655 |
| César Móveis | Prefeito | RN | PSB | 2024 | R$ 544 |
| Rabim | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 510 |
| Marquinhos Papa Tudo | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 506 |
| Érica do Leite | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 505 |
| Marquinhos de Ledinha | Vereador | RN | MDB | 2024 | R$ 468 |
| Erasmo | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 463 |
| Professora Gilka | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 457 |
| Rair de Ua | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 365 |
| Rabim | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 342 |
| Maria de Baiano | Vereador | RN | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 312 |
| Licinha | Vereador | RN | MDB | 2024 | R$ 312 |
| Gilnar do Canto | Vereador | RN | MDB | 2024 | R$ 312 |
| Evilasio | Vereador | RN | MDB | 2024 | R$ 290 |
| Yves Adriano | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 270 |
| Netinha | Vereador | RN | MDB | 2024 | R$ 238 |
| Rozana Miranda | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 229 |
| Maxsuel Marinho | Vereador | RN | PROS | 2020 | R$ 213 |
| Orlando | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 189 |
| Guilherme de Iran | Vereador | RN | PL | 2020 | R$ 150 |
| Uilame Júnior | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 150 |
| Rozana Miranda | Vereador | RN | UNIÃO | 2024 | R$ 150 |
| Helena de Clemente | Vereador | RN | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 150 |
| Xinó | Vereador | RN | DEM | 2020 | R$ 150 |
| Ana Paula de Zé Cuica | Vereador | RN | PSB | 2020 | R$ 42 |
| Gilmara de Regina | Vereador | RN | PSB | 2020 | R$ 42 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.