Control Gest Assessoria Empresarial Ltda
Total fornecidoR$ 114.545R$ 114.544,50
Candidatos atendidos56como fornecedor
Candidatos que forneceu
56 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Vanin | Prefeito | PR | MDB | 2024 | R$ 14.994 |
| Vivi Comiran | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 14.805 |
| Amarildo Rigolin | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 13.754 |
| Thiago Stefanello | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 13.054 |
| Edson dos Santos | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 9.463 |
| Aldoir | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 8.917 |
| Junior Lombardo | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 7.451 |
| Rose do Raio X | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 3.500 |
| Bigua | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 2.576 |
| Professora Leila Rosa | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.099 |
| Luciana Diamant | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.099 |
| Ike Silvestri | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.099 |
| Dr Gabriel Nunes | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.099 |
| Jana Gomes Bonete | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.099 |
| Enfermeira Professora Neia | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 1.099 |
| Carlos Cavichioni | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Solange Candido | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Dr Josué | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Marli Louveira | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Danielle Bodaneze | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Eder Capitani | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Salesio de Lima | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Cris Benedito | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Rosemeri Zanettin | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Ademir Silveira | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Samuel Amorim | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Sidney Ferreira | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| João Apel | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Divino Godoi | Vereador | PR | PDT | 2024 | R$ 551 |
| Carla Mayer | Vereador | PR | CIDADANIA | 2024 | R$ 551 |
| Enio Churrascaria Panorâmica | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Vanessa Santos | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Glorinha Nogueira | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Alves Damian | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Adriana Pyl | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Dra. Amália Nobrega | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Sandra Silva | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Pastor Antoninho de Oliveira | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Dr Andre Kamchen | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Henrique Pompeo | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Lauri Dall Agnol | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Vanessa Desprinda | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Ten Sampaio | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Jose Cunha Salvar Vidas | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Dra Patricia Bebber | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Edy Carlos | Vereador | PR | PSDB | 2024 | R$ 490 |
| Pastor Alexandre Pitante | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Lena Lajes Pedrão | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Laudeli da Bom Jesus | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Carlinhos da Ambuläncia | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Professora Olênia Rinaldi | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Sansão Pinheiro | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Gilmar Hinkel | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Donizete Obara | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Nissandra Karsten | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
| Maria Rita | Vereador | PR | PP | 2024 | R$ 333 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.