Partido da Mulher Brasileira - Cuiaba - Mt - Municipal
Total doadoR$ 381.800R$ 381.800,00
Candidatos financiados28como doador
Total fornecidoR$ 20.000R$ 20.000,00
Candidatos atendidos1como fornecedor
Candidatos que financiou
28 candidatos · 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliane Bolo | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.500 |
| Edjane Botelho | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Deva Gazela | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Emanuelle Brasil | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Luiz Walter | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Gilberto Lopes Filho | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Simone Incrocci | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| José Queiroz | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Menezes da Farmácia | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Renato Mota | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Marcio Bulhoes | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Dr. Marcione | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Paula Ramos | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Prof Ana Maria | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Girlaynne Almeida | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Thyago Correa | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Pastora Maria Filha | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Silvano Cruz | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Claudia Noia | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Deywison | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Sgt° Assis do Bigode | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Prof. Maria Ines | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Ronaldo Pedra 90 | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Sgt. Pereira | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Alencar Ferro Velho | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 14.000 |
| Rodrigo Sant Ana | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 13.300 |
| Wilson Kero Kero | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 9.000 |
| Marcelo Pires | Vereador | MT | PMB | 2024 | R$ 9.000 |
Candidatos que forneceu
1 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Pinheiro | Prefeito | MT | MDB | 2020 | R$ 20.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.