Podemos - Dracena - Sp - Municipal
Total doadoR$ 64.665R$ 64.664,98
Candidatos financiados54como doador
Candidatos que financiou
54 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Juliano | Prefeito | SP | PODE | 2020 | R$ 11.762 |
| Professora Dilene | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 7.649 |
| Vilma Martinez | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 6.979 |
| Renata Lecca | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 6.929 |
| Maraísa Assistente Social | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 6.629 |
| Lucinha da Funerária | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 2.695 |
| Edileusa | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.884 |
| Keila Baione | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.684 |
| Dani da Saúde | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 1.160 |
| Professora Silvana | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 1.104 |
| Áurea da Saúde | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 1.100 |
| Meire | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 1.084 |
| Tereza Vanir | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 1.040 |
| Pedro Trabuco | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 778 |
| Célio Ferregutti | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 678 |
| Val do Lava Jato | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 600 |
| Kenia Lourenção | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 584 |
| Sara Scarabelli | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 484 |
| Doni Santos | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 478 |
| Professora Sirlei | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 384 |
| Maria Dias | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 384 |
| João Carlos | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 378 |
| Adilson Dracefone | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 378 |
| Leandro Kenji | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 378 |
| Milton Polon | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 378 |
| Monteiro | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 378 |
| Rafael Bernardelli | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 378 |
| Ricardinho | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 318 |
| Renato Parussolo | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 318 |
| Sheila Ussifatti | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 284 |
| Celinha Agudo da Saúde | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 284 |
| Nivaldo Cavalari | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 278 |
| Rodrigo Parra | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 278 |
| Feitosa do Bar do Agueda | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 278 |
| Pastor Wellington | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 278 |
| Zamaio | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 278 |
| Lucas Henrique | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 278 |
| Cláudio José Pasqualeto | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 278 |
| Japonês da Ambulância | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 278 |
| Caio Dezembro | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 278 |
| Dr. Sérgio | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 278 |
| Marcelo Magalhães | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 278 |
| José Lira | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 258 |
| Marco Lanche | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 258 |
| Minoru | Vereador | SP | PSB | 2020 | R$ 218 |
| Jim Batata | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 218 |
| Andre Cardoso | Vereador | SP | PV | 2020 | R$ 218 |
| Professor Márcio Prette | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 218 |
| Professor Rodrigo | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 200 |
| Elizeu do Atletismo | Vereador | SP | PODE | 2020 | R$ 198 |
| Luiz Coelho | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 100 |
| Higor Tossato | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 100 |
| Gesiel do Geladão | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 40 |
| Dorian Grassi | Vereador | SP | PTB | 2020 | R$ 40 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.