Orgao Municipal de Posse-go do Partido Solidariedade
Total doadoR$ 24.300R$ 24.300,00
Candidatos financiados5como doador
Candidatos que financiou
5 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marli | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 4.860 |
| Lucelia Novaes | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 4.860 |
| Poliana Rios | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 4.860 |
| Professora Fernanda | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 4.860 |
| Eneida | Vereador | GO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 4.860 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.