Partido Social Liberal
Total doadoR$ 171.986R$ 171.985,69
Candidatos financiados26como doador
Total fornecidoR$ 110.072R$ 110.072,00
Candidatos atendidos3como fornecedor
Candidatos que financiou
26 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Doado |
|---|---|---|---|---|---|
| Josue Melo | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 15.429 |
| Diretor Ricardo Geleia | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 14.000 |
| Gleisinho Maia | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 12.629 |
| Marreta | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.429 |
| Aderbal Gomes | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.429 |
| Jair do Niteroi | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.429 |
| Perninha | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.429 |
| Fabinho | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.429 |
| Sargento Tiao Neto | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.000 |
| Andre Jardim | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.000 |
| Ricardo Marroques | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.000 |
| Layon Silva | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.000 |
| Ze Ramos | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 10.000 |
| Junior Trabalhador | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 5.500 |
| Rony Produçoes | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 5.429 |
| Rodrigo Trindade | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 5.000 |
| Lucas Gil | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 4.429 |
| Ripiado | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 4.000 |
| Irma Claudia | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Fernando Rosado | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Rozeni | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Juliana Ribeiro | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Nilene Dias | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Maria Vanuzia | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Angela Lopes | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
| Luciene de Higienizacao | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 429 |
Candidatos que forneceu
3 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vittorio Medioli | Prefeito | MG | PSD | 2020 | R$ 109.000 |
| Layon Silva | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 1.060 |
| Rodrigo Trindade | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 12 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.