Rosa Cristina Damasceno de Jesus Ltda
Total fornecidoR$ 5.661R$ 5.661,00
Candidatos atendidos7como fornecedor
Candidatos que forneceu
7 candidatos · 2018, 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Julinho Saes | Vereador | SP | UNIÃO | 2024 | R$ 1.700 |
| Susana da Acadêmia | Vereador | SP | PP | 2020 | R$ 1.650 |
| Dr Norberto | Prefeito | SP | PL | 2024 | R$ 825 |
| Gisela Freitas | Vereador | SP | PATRIOTA | 2020 | R$ 500 |
| Diego Doni | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 426 |
| Toni Diegoli | Vereador | SP | PSD | 2024 | R$ 330 |
| Nassib Moreira | Deputado estadual | SP | AGIR | 2018 | R$ 230 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.