Gleydson Vicente Ribeiro da Silva 04579954408
Total fornecidoR$ 22.804R$ 22.804,00
Candidatos atendidos20como fornecedor
Candidatos que forneceu
20 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilson | Prefeito | TO | PDT | 2020 | R$ 7.810 |
| Romeu | Prefeito | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 7.799 |
| Professora da Luz | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.285 |
| Diléia do Baixao | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 1.115 |
| Professora Preta do Creó | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 370 |
| Eliaquim Mendonça | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Professor Junior | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Antonio da Bela | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Wagner do Antonio do Né | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Lindojonso | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Joao Bandeira | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 295 |
| Felix Cabeçao | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 295 |
| Antonio do Gilson | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 295 |
| Madalena Abreu | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 295 |
| Joelma Castro | Vereador | TO | PT | 2020 | R$ 295 |
| Joana do Lucas | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Clailton | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Kleber Braga | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Elio Cantor | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
| Jeovane Damasceno | Vereador | TO | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 295 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.