Maespli Grafica Ltda
Total fornecidoR$ 261.664R$ 261.664,00
Candidatos atendidos65como fornecedor
Candidatos que forneceu
65 candidatos · 2018, 2020, 2022, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Clara Rollemberg | Prefeito | SE | PP | 2024 | R$ 54.590 |
| Acrisio Pereira | Prefeito | SE | MDB | 2020 | R$ 26.200 |
| Helder de Pedão | Prefeito | SE | PT | 2024 | R$ 19.060 |
| Jeferson Santana | Prefeito | SE | UNIÃO | 2024 | R$ 16.000 |
| Weldo Mariano | Prefeito | SE | PT | 2020 | R$ 12.805 |
| Coronel Rocha | Prefeito | SE | CIDADANIA | 2020 | R$ 11.675 |
| Garibalde Mendonça | Deputado estadual | SE | MDB | 2018 | R$ 10.800 |
| Dr. Edcláudio | Vereador | SE | PP | 2024 | R$ 10.530 |
| Bahia do Lotação | Vereador | SE | PP | 2024 | R$ 7.200 |
| Ze Augusto | Prefeito | SE | PDT | 2020 | R$ 6.500 |
| Marcelo do Coqueiral | Vereador | SE | DEM | 2020 | R$ 5.000 |
| Gilson Eletricista | Vereador | SE | PP | 2024 | R$ 5.000 |
| Rosa Carvalho | Vereador | SE | PSC | 2024 | R$ 5.000 |
| Thaís Souza | Vereador | SE | PP | 2024 | R$ 4.900 |
| Maurício | Vereador | SE | PP | 2024 | R$ 4.775 |
| Gilmar Oliveira | Vereador | SE | PL | 2024 | R$ 4.350 |
| Jelvanice Barros | Deputado estadual | SE | SOLIDARIEDADE | 2018 | R$ 3.600 |
| Berg Hipolito | Vereador | SE | PT | 2020 | R$ 3.240 |
| Teteia da Saúde | Vereador | SE | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 3.150 |
| Breno Garibalde | Vereador | SE | DEM | 2020 | R$ 2.820 |
| Professor Roberto | Vereador | SE | PSD | 2020 | R$ 2.260 |
| Janilson Alves | Prefeito | SE | UNIÃO | 2024 | R$ 2.240 |
| Mara | Vereador | SE | PL | 2024 | R$ 2.120 |
| Irmão Lilo Abençoado | Vereador | SE | PSB | 2024 | R$ 2.000 |
| Professor Roberto | Vereador | SE | PL | 2024 | R$ 2.000 |
| Duval | Vereador | SE | UNIÃO | 2024 | R$ 1.880 |
| Missionária Jacqueline | Vereador | SE | MDB | 2024 | R$ 1.800 |
| Doutor Odilar | Vereador | SE | MDB | 2020 | R$ 1.800 |
| Marlúcia Alves | Vereador | SE | PSB | 2020 | R$ 1.630 |
| Aelio Argolo | Vereador | SE | PC do B | 2020 | R$ 1.500 |
| Dona Vanda | Vereador | SE | PSD | 2024 | R$ 1.500 |
| Guega | Vereador | SE | MDB | 2020 | R$ 1.490 |
| Irmã Larissa | Deputado federal | SE | PDT | 2018 | R$ 1.400 |
| Sandro | Deputado estadual | SE | PDT | 2018 | R$ 1.400 |
| Capitã Maxilene | Vereador | SE | PL | 2024 | R$ 1.300 |
| Dra Ernestina | Prefeito | AL | REDE | 2020 | R$ 1.180 |
| Jane Cleide | Vereador | SE | PL | 2024 | R$ 1.180 |
| Ze Luiz | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 1.140 |
| Duval | Vereador | SE | MDB | 2020 | R$ 1.140 |
| Cachorrao | Vereador | SE | PT | 2020 | R$ 999 |
| Juvenal Junior | Vereador | SE | PL | 2024 | R$ 800 |
| Pablo do Santo Antônio | Vereador | SE | PODE | 2020 | R$ 730 |
| Capitao Raimundo Brito | Vereador | SE | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 720 |
| Pedrinho de Benedita | Vereador | SE | PT | 2020 | R$ 620 |
| Odirley | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 610 |
| Bibi Farias | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 610 |
| Sula da Budega | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 610 |
| Ricardo Arcanjo | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 610 |
| Eliana | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 610 |
| Tonho Boi | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 610 |
| Gilmar Oliveira | Vereador | SE | DEM | 2020 | R$ 600 |
| Zinho do Turismo | Vereador | SE | MDB | 2024 | R$ 560 |
| Fatima Nunes | Deputado estadual | BA | PT | 2022 | R$ 540 |
| Alisson do Tijuquinha | Vereador | SE | MDB | 2020 | R$ 500 |
| Marcio Vieira do Moema Meire | Vereador | SE | PMN | 2024 | R$ 500 |
| Pedro Lomanto | Vereador | SE | PODE | 2020 | R$ 450 |
| Aritana | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 410 |
| Dodoza | Vereador | SE | PL | 2020 | R$ 410 |
| Fabinho | Vereador | SE | CIDADANIA | 2020 | R$ 400 |
| Dr Gabriel Mendonça | Vereador | SE | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Irmão Rafael | Vereador | SE | MDB | 2024 | R$ 350 |
| Flávio de Bicudo | Vereador | SE | MDB | 2024 | R$ 280 |
| Preta | Vereador | SE | PDT | 2020 | R$ 200 |
| Hugo de Pank | Vereador | SE | PSB | 2020 | R$ 200 |
| Jane Cleide | Vereador | SE | PSD | 2020 | R$ 180 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.