Joalisson Costa Madeira 03616450314
Total fornecidoR$ 21.754R$ 21.753,60
Candidatos atendidos12como fornecedor
Candidatos que forneceu
12 candidatos · 2018, 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Caldas | Vereador | MA | REDE | 2020 | R$ 6.404 |
| Marcelo Poeta | Vereador | MA | PC do B | 2020 | R$ 3.500 |
| Gil Alves | Deputado estadual | MA | PTB | 2018 | R$ 2.760 |
| Wennder Rocha | Vereador | MA | PDT | 2020 | R$ 2.650 |
| Jadson Damasceno | Vereador | MA | PTB | 2020 | R$ 1.500 |
| Pastor Fábio Leite | Vereador | MA | PODE | 2020 | R$ 1.050 |
| Marcos Paulo | Vereador | MA | PP | 2020 | R$ 1.050 |
| Assis Cavalcante | Vereador | MA | PSC | 2020 | R$ 800 |
| Obama | Vereador | MA | PC do B | 2020 | R$ 730 |
| Keké Pinheiro | Vereador | MA | PL | 2020 | R$ 540 |
| Tedd Mac | Vereador | MA | PODE | 2020 | R$ 520 |
| Fledson Cabral | Vereador | MA | PV | 2020 | R$ 250 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.