Renildo Batista Soares 06107124624
Total fornecidoR$ 42.426R$ 42.425,50
Candidatos atendidos39como fornecedor
Candidatos que forneceu
39 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliana Camargo | Prefeito | MG | PP | 2024 | R$ 16.740 |
| Leiliane | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 2.275 |
| Marcos Moura | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 2.065 |
| Cida Vice | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.859 |
| Simone de Tuniquin | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.845 |
| Reginaldo do Paraterra | Vereador | MG | PT | 2024 | R$ 1.564 |
| Cintia da Farmácia | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 1.465 |
| Silvanete de Jal | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 1.320 |
| Simone de Tuniquim | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 900 |
| Lucas Fernandes | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 875 |
| Marcos Ruas | Vereador | MG | MDB | 2020 | R$ 875 |
| Aguinaldo Topa Tudo da Linha I | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 755 |
| Nêgo Tupel | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2024 | R$ 715 |
| Leia Enfermeira | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 650 |
| Rosa | Vereador | MG | PSB | 2024 | R$ 629 |
| João de Deus Nego | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 570 |
| João Batista | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 555 |
| Cida do Consórcio | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2024 | R$ 545 |
| Andrades Santos | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 508 |
| Hercules Nem | Vereador | MG | PSL | 2020 | R$ 466 |
| Professor Dilsinho | Vereador | MG | PP | 2020 | R$ 460 |
| Flavia Feitosa | Vereador | MG | MDB | 2024 | R$ 450 |
| Altamiro Encomendas | Vereador | MG | PSDB | 2020 | R$ 420 |
| Milton Taxista do Ns1 | Vereador | MG | SOLIDARIEDADE | 2020 | R$ 400 |
| Lucas Fernandes | Vereador | MG | PSD | 2020 | R$ 395 |
| Josiane Freitas | Vereador | MG | PP | 2024 | R$ 330 |
| Pretinha de Merson | Prefeito | MG | PT | 2024 | R$ 300 |
| Rone | Prefeito | MG | PP | 2020 | R$ 290 |
| Adailton Locutor | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 265 |
| Joao Batista | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 265 |
| Felipe Ronan | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 265 |
| Jacilene da Saúde | Vereador | MG | PDT | 2024 | R$ 265 |
| Delermando França | Prefeito | MG | PSL | 2020 | R$ 240 |
| Rodrigo Mascarenhas | Vereador | MG | UNIÃO | 2024 | R$ 213 |
| Dora Soares | Vereador | MG | PSD | 2024 | R$ 185 |
| Marcio de Dona Pedrelina | Vereador | MG | PMB | 2020 | R$ 160 |
| Vei do Barreiro | Vereador | MG | PODE | 2020 | R$ 150 |
| Vanusa | Vereador | MG | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 150 |
| Marcílio da Banca | Vereador | MG | AVANTE | 2024 | R$ 48 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.