Renata Viviane Lopes Montemor 21861786808
Total fornecidoR$ 28.988R$ 28.987,80
Candidatos atendidos34como fornecedor
Candidatos que forneceu
34 candidatos · 2020, 2024
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliel Correa | Prefeito | PR | PSD | 2024 | R$ 8.545 |
| Gilson Construtor | Prefeito | PR | PP | 2024 | R$ 8.140 |
| Daniel Pereira | Prefeito | PR | PT | 2024 | R$ 2.520 |
| Edno Cano | Prefeito | PR | PSDB | 2020 | R$ 1.800 |
| Rose do Pedrinho | Prefeito | PR | MDB | 2024 | R$ 1.766 |
| Shell | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 514 |
| Gilberto Carteiro | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Edson Pitoca | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Jose Eduardo Enfermeiro | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Valmir Permino | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Valdivino Guga | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Martinho da Funilaria | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Lala | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Mariozan | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Tati Izidoro | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Professora Regina | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 327 |
| Mara | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Vitão | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Rosana | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Tcharlão | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Vilma Lima | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Tião Motorista | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Ana Claudia | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Manézinho Cassemiro | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Bichão | Vereador | PR | PL | 2024 | R$ 144 |
| Marcelo Zoi Branco | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Fabricio Carneiro | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Zacarias | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Terezinha Machado | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Esdras dos Santos | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Marquinho do Hospital | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 139 |
| Santos | Vereador | PR | MDB | 2024 | R$ 132 |
| Pezão | Vereador | PR | PT | 2024 | R$ 92 |
| Larissa Santana | Vereador | PR | UNIÃO | 2024 | R$ 80 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.