Paulo Eduardo Orlando
Total fornecidoR$ 16.050R$ 16.050,00
Candidatos atendidos40como fornecedor
Candidatos que forneceu
40 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelo | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 450 |
| Nivaldinho | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Neuza Bugra | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Professor Felipe Carlos | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Paulo Fernando | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Serginho Pedreiro | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Magnolia | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Professora Cecilia Beni | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Tatuzãoo | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Adriana | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Marta Enfermeira | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Esmerinda | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Tita | Vereador | SP | MDB | 2020 | R$ 400 |
| Estela Atencia | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Maycon | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Altair Eletricista | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Tigrão | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Joao Haroldo | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Mario do São Roque | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Pedrinho do Escritorio | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Murilo Botti | Prefeito | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Leila Souza | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Ivo do Bar | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Rosalina Agente | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Vivian Frances | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
| Milton Borracheiro | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Jose Carlos | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Aridalton | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Irmã Rita | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Joelma Enfermeira | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Manezinho | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Isaias do Spcap | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Marcio do Bar | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Be Dorta | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Cida da Saúde | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Maria Paixão | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Zé Maria | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Augustinho do Caminhão | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Mara Rangel | Vereador | SP | REPUBLICANOS | 2020 | R$ 400 |
| Frank | Vereador | SP | DEM | 2020 | R$ 400 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.