Daniel Cardoso Ferreira Junior 03163916465
Total fornecidoR$ 144.620R$ 144.620,00
Candidatos atendidos5como fornecedor
Candidatos que forneceu
5 candidatos · 2018, 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitão Antonio | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 60.000 |
| Vitor Hugo | Prefeito | PB | DEM | 2020 | R$ 40.000 |
| Malu Vinagre | Deputado estadual | PB | PROS | 2018 | R$ 34.020 |
| Mikika Leitão | Vereador | PB | MDB | 2020 | R$ 5.600 |
| Professora Josélia | Vereador | PB | DEM | 2020 | R$ 5.000 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.