Fabiana dos Santos de Almeida Facco 01741151058
Total fornecidoR$ 800R$ 800,00
Candidatos atendidos16como fornecedor
Candidatos que forneceu
16 candidatos · 2020
| Candidato | Cargo | UF | Partido | Ano | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| Madalena de Andrade | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Evandro Camargo | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Flavio Busanello | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Tiago Cocco Facco | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Claudio Piovesan | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Dalva Ferreira | Vereador | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Adroaldo Santi | Prefeito | RS | PSB | 2020 | R$ 50 |
| Beto Piovesan | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Professor Cristiano | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Odacir Busato | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Professora Jucemara | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Tiago Uliana | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Professora Marlete | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Andre Facco Lago | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Alemão do Leite | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
| Alice Tagliapietra | Vereador | RS | PP | 2020 | R$ 50 |
Fonte: prestação de contas do TSE (2018–2024). Rede de financiamento por CNPJ (pessoa jurídica); pessoas físicas (CPF) não têm perfil, por privacidade. Valores somados por candidato e ano.